HOME»ネットワークスペシャリスト 平成23年秋期
ネットワークスペシャリスト 平成23年秋期試験問題
開催日 | 平成23年10月16日 |
---|---|
応募者数 | 21,465人 |
受験者数 | 14,077人 |
合格者数 | 2,069人 |
合格率 | 14.7% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 |
配布元URL | IPA 平成23年秋期試験 |
平成23年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問2 | ハミング符号 | 通信に関する理論 | |
問3 | シノニムが起こる条件 | アルゴリズム | |
問4 | メモリインターリーブ | メモリ | |
問5 | ターンアラウンドタイムの算出 | システムの評価指標 | |
問6 | MTBF,MTTRの関係 | システムの評価指標 | |
問7 | タスクのディスパッチ | オペレーティングシステム | |
問8 | フリップフロップ回路 | ハードウェア | |
問9 | フールプルーフ | UX/UIデザイン | |
問10 | NULL値を含む列に対してのSQL | データ操作 | |
問11 | 複製データベースに反映する手法 | データベース応用 | |
問12 | ルータの機能に関する記述 | データ通信と制御 | |
問13 | S/MIME | ネットワーク応用 | |
問14 | デジタル署名 | 情報セキュリティ | |
問15 | パケットフィルタリング | セキュリティ実装技術 | |
問16 | ブラックボックステスト | ソフトウェア構築 | |
問17 | 知的財産権戦略 | 知的財産適用管理 | |
問18 | ガントチャートの特徴 | プロジェクトの時間 | |
問19 | ファンクションポイント法 | プロジェクトのコスト | |
問20 | SLAの策定方針 | サービスマネジメント | |
問21 | 変更管理プロセス | サービスマネジメントプロセス | |
問22 | ドキュメント管理の監査 | システム監査 | |
問23 | ROI | 情報システム戦略 | |
問24 | 業務モデルを定義する目的 | 情報システム戦略 | |
問25 | 調達プロセス | 調達計画・実施 | |
問26 | デルファイ法 | 業務分析・データ利活用 | |
問27 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | GPL | 労働関連・取引関連法規 | |
問29 | ゲーム理論 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 個人情報保護法 | セキュリティ関連法規 |
平成23年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | LANケーブルに関する説明 | ネットワーク方式 | |
問2 | LSAに関する作成と伝播の記述 | 通信プロトコル | |
問3 | 呼量は何アーランか | ネットワーク方式 | |
問4 | 周波数帯が重複しているもの | ネットワーク方式 | |
問5 | OSPFコストとして適切な組合せ | 通信プロトコル | |
問6 | QoSのトラフィック制御方式 | ネットワーク方式 | |
問7 | 専用ネットワークで構成する方式 | ネットワーク方式 | |
問8 | プリアンブルに関する記述 | 通信プロトコル | |
問9 | 負荷分散装置の処理 | ネットワーク応用 | |
問10 | IPv6のプレフィックスはどれか | 通信プロトコル | |
問11 | IPアドレスを知るためのプロトコル | 通信プロトコル | |
問12 | 3ウェイハンドシェイク | 通信プロトコル | |
問13 | CIDRを使用したスーパーネット化 | 通信プロトコル | |
問14 | チェックサムフィールドに関する記述 | 通信プロトコル | |
問15 | BGP-4 | データ通信と制御 | |
問16 | IP電話の音声品質を表す指標 | ネットワーク応用 | |
問17 | サーバのTCPポート番号はどれか | 通信プロトコル | |
問18 | 共通鍵暗号方式で必要な鍵数 | 情報セキュリティ | |
問19 | IEEE 802.1XとRADIUSでの認証 | セキュリティ実装技術 | |
問20 | NIDSを導入する目的はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問21 | IPsecのAHに関する説明 | セキュリティ実装技術 | |
問22 | ハミング符号 | メモリ | |
問23 | グリッドコンピューティング | システムの構成 | |
問24 | クラス間の関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問25 | プロセス成熟度モデル | 開発プロセス・手法 |
平成23年秋期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 宿泊施設へのLAN導入 | |
問2 | メールアーカイブシステム導入 | |
問3 | ネットワークの再構築 |
平成23年秋期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 保守サービスシステムの再構築 | |
問2 | IT環境の改善 |