HOME»ネットワークスペシャリスト 平成22年秋期
ネットワークスペシャリスト 平成22年秋期試験問題
開催日 | 平成22年10月17日 |
---|---|
応募者数 | 25,544人 |
受験者数 | 16,649人 |
合格者数 | 2,263人 |
合格率 | 13.6% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 |
配布元URL | IPA 平成22年秋期試験 |
平成22年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問2 | ハフマン符号化 | 情報に関する理論 | |
問3 | 探索法の比較 | アルゴリズム | |
問4 | メモリの実効アクセス時間 | メモリ | |
問5 | システムの信頼性向上技術 | システムの構成 | |
問6 | ページング | オペレーティングシステム | |
問7 | デュアルライセンス | 知的財産適用管理 | |
問8 | 論理回路図 | ハードウェア | |
問9 | 10か条のヒューリスティックス | ユーザーインタフェース技術 | |
問10 | コンピュータグラフィックス技法 | マルチメディア応用 | |
問11 | 参照制約 | データベース設計 | |
問12 | MACフレームとIPパケット | データ通信と制御 | |
問13 | SOAP | 通信プロトコル | |
問14 | 公開鍵暗号方式で必要な鍵数 | 情報セキュリティ | |
問15 | アサーションチェック | ソフトウェア構築 | |
問16 | マッシュアップに該当するもの | 開発プロセス・手法 | |
問17 | 特許権に関する記述 | 知的財産適用管理 | |
問18 | ワークパッケージに関する記述 | プロジェクトのスコープ | |
問19 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問20 | バックアップに必要な媒体数 | サービスの運用 | |
問21 | 可用性 | サービスの運用 | |
問22 | システム管理基準 | システム監査 | |
問23 | エンタープライズアーキテクチャ | 情報システム戦略 | |
問24 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問25 | サプライチェーンマネジメント | 経営管理システム | |
問26 | クラスタ分析法 | 業務分析・データ利活用 | |
問27 | フラッシュメモリ | 民生機器 | |
問28 | EDI 情報表現規約 | e-ビジネス | |
問29 | 予算売上高の算定 | 会計・財務 | |
問30 | 著作物の帰属先 | 知的財産権 |
平成22年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | ZigBeeの特徴はどれか | ネットワーク方式 | |
問2 | 最大幾つの論理回線を使用できるか | ネットワーク方式 | |
問3 | 干渉しないように配置する方式 | データ通信と制御 | |
問4 | 1000BASE-Tを説明したものはどれか | データ通信と制御 | |
問5 | 無線LANで使用される制御方式 | データ通信と制御 | |
問6 | FDDIにおける送信権制御 | データ通信と制御 | |
問7 | 一つの論理ポートとして扱う技術 | データ通信と制御 | |
問8 | BGP-4の説明として適切なもの | データ通信と制御 | |
問9 | チャレンジレスポンスの認証プロトコル | 通信プロトコル | |
問10 | ホスト名とIPアドレスの対応付け | 通信プロトコル | |
問11 | IPv4から仕様変更された内容 | 通信プロトコル | |
問12 | クラスDのIPアドレスを使用する場合 | 通信プロトコル | |
問13 | RSVPの説明として適切なもの | 通信プロトコル | |
問14 | 3ウェイハンドシェイクを表す図 | 通信プロトコル | |
問15 | サブネットマスク | 通信プロトコル | |
問16 | SDP(Session Description Protocol) | 通信プロトコル | |
問17 | SNMPのメッセージ | ネットワーク管理 | |
問18 | シングルサインオンの説明 | 情報セキュリティ | |
問19 | パケットフィルタリングルール | 情報セキュリティ対策 | |
問20 | IPスプーフィング攻撃の対策 | 情報セキュリティ対策 | |
問21 | SPFで受信側が行うことはどれか | セキュリティ実装技術 | |
問22 | 最低限必要なビデオメモリ容量 | メモリ | |
問23 | 稼働率が高い順に並べたものはどれか | システムの評価指標 | |
問24 | オブジェクト間の関係 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問25 | SOAでサービスを設計する際の注意点 | 開発プロセス・手法 |
平成22年秋期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | Webプロキシシステムの改善 | |
問2 | ネットワークの評価 | |
問3 | ネットワーク構成の見直し |
平成22年秋期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 業務システムの再構築 | |
問2 | ヘルプデスクシステムの構築 |