HOME»ネットワークスペシャリスト 令和4年春期
ネットワークスペシャリスト 令和4年春期試験問題
開催日 | 令和4年4月17日 |
---|---|
応募者数 | 13,832人 |
受験者数 | 9,495人 |
合格者数 | 1,649人 |
合格率 | 17.4% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 得点分布 |
配布元URL | IPA 令和4年春期試験 |
令和4年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | ハミング符号 | 通信に関する理論 | |
問2 | リストを配列で実現した場合の特徴 | データ構造 | |
問3 | プログラム言語 | プログラム言語 | |
問4 | 主記憶の実効アクセス時間 | メモリ | |
問5 | アムダールの法則 | システムの構成 | |
問6 | 排他的制御に利用するOSの機能 | オペレーティングシステム | |
問7 | アクチュエーターの説明はどれか | ハードウェア | |
問8 | 正規形と特徴の組合せ | データベース設計 | |
問9 | データマイニングを説明したもの | データベース応用 | |
問10 | UDPを使用しているもの | 通信プロトコル | |
問11 | OpenFlowを使ったSDNに関する記述 | ネットワーク管理 | |
問12 | メッセージの送受信における署名鍵の使用 | 情報セキュリティ | |
問13 | シングルサインオンシステム | 情報セキュリティ | |
問14 | VDIシステムの導入 | 情報セキュリティ対策 | |
問15 | ファジングに該当するものはどれか | セキュリティ技術評価 | |
問16 | 判定条件網羅のテストケース | ソフトウェア構築 | |
問17 | ソフトウェア保守のどの分類に該当するか | 保守・廃棄 | |
問18 | アーンドバリューマネジメント | プロジェクトの時間 | |
問19 | 完了のために必要な期間は最短で何日間か | プロジェクトの時間 | |
問20 | 保守性を表す指標 | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | データ管理者の役割 | サービスの運用 | |
問22 | 監査証拠の入手と評価 | システム監査 | |
問23 | BPOの説明はどれか | 業務プロセス | |
問24 | IT投資効果の評価方法 | システム化計画 | |
問25 | アクティビティ図 | 要件定義 | |
問26 | プロダクトポートフォリオマネジメント | 経営戦略手法 | |
問27 | ファウンドリ企業のビジネスモデル | 調達計画・実施 | |
問28 | XBRL | ビジネスシステム | |
問29 | PM理論の特徴はどれか | 経営・組織論 | |
問30 | 著作物の帰属先 | 知的財産権 |
令和4年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 呼量は何アーランか | ネットワーク方式 | |
問2 | 光ファイバの伝送特性 | ネットワーク方式 | |
問3 | AS間の経路制御プロトコル | 通信プロトコル | |
問4 | スパニングツリープロトコル | データ通信と制御 | |
問5 | DNSのリソースレコード | 通信プロトコル | |
問6 | ICMPのメッセージに関する説明 | 通信プロトコル | |
問7 | IGMP | 通信プロトコル | |
問8 | SMTPのセッション開始を表すコマンド | ネットワーク応用 | |
問9 | ネットワーク経路の集約 | 通信プロトコル | |
問10 | IPv4とIPv6によって異なるものはどれか | 通信プロトコル | |
問11 | ダイナミックルーティングプロトコル | 通信プロトコル | |
問12 | ホストのIPアドレスとして有効なもの | 通信プロトコル | |
問13 | マルチキャストに関する記述 | 通信プロトコル | |
問14 | SNMPで管理装置にデータ送信する仕組み | ネットワーク管理 | |
問15 | IP電話の音声品質を表す指標 | ネットワーク応用 | |
問16 | Right-to-Left Overrideを利用した手口 | 情報セキュリティ | |
問17 | 秘密情報を推定する攻撃はどれか | 情報セキュリティ | |
問18 | プライマリDNSサーバの設定 | 情報セキュリティ対策 | |
問19 | VLAN機能のセキュリティ効果 | 情報セキュリティ対策 | |
問20 | デジタルフォレンジックスに該当するもの | 情報セキュリティ対策 | |
問21 | 踏み台にされることを防止する対策 | 情報セキュリティ対策 | |
問22 | 量子コンピュータ | プロセッサ | |
問23 | 通信回線の稼働率 | システムの評価指標 | |
問24 | フールプルーフ | システム方式設計 | |
問25 | ステージング環境の説明はどれか | 導入 |
令和4年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | ネットワークの更改 | |
問2 | セキュアゲートウェイサービスの導入 | |
問3 | シングルサインオンの導入 |
令和4年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | テレワーク環境の導入 | |
問2 | 仮想化技術の導入 |